भारत दक्षिण एशिया का एक देश है। यह जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश और क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां सबसे बड़ा देश है। यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र भी है, जो दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण-पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। इस लेख में हम 2022 में, भारत के राज्य और उनकी राजधानी के नाम क्या है, जानेंगे।
भारत के सात पड़ोसी देश हैं: उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में श्रीलंका। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, म्यांमार के साथ थाईलैंड और इंडोनेशिया के पास भी है।
भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत एक प्रायद्वीप है, जो दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। भारत का समुद्र तट लगभग 7,517 किमी (4,671 मील) लंबा है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल है और यह परमाणु हथियार संपन्न देश भी है।

भारत के राज्य और उनकी राजधानी 2022
वर्तमान समय मे भारत मे कुल 28 राज्य (State) और 8 केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) है. वर्ष 2014 मे भारत सरकार ने आंध्रप्रदेश से तेलंगना को अलग करके तेलंगना को नए राज्य का दर्जा दिया था. इसके साथ शायद आप जानते होंगे की 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद देश मे मौजूद राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या मे बदलाव हुआ था. हमने आपके लिए नीचे एक सरल टेबल बनाया है, जिसमे राज्य एवं राजधानी, राज्य की निर्मिती और आधिकारिक भाषा बताई गई है.
क्रमांक | राज्य | राजधानी | राज्य का दर्जा | आधिकारिक भाषा |
1. | आंध्र प्रदेश | अमरावती | 1 नवंबर 1956 | तेलुगु |
2. | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 | अंग्रेजी |
3. | असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 | असमिया |
4. | बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 | हिन्दी |
5. | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवंबर 2000 | हिन्दी |
6. | गोवा | पणजी | 30 मई 1987 | कोंकणी |
7. | गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 | गुजराती |
8. | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवंबर 1966 | हिन्दी |
9. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 | हिन्दी |
10. | झारखंड | रांची | 15 नवंबर 2000 | हिन्दी |
11. | कर्नाटक | बेंगलुरू | 1 नवंबर 1956 | कन्नड |
12. | केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवंबर 1956 | मलयालम |
13. | मध्य प्रदेश | भोपाल | 26 जनवरी 1950 | हिन्दी |
14. | महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 | मराठी |
15. | मणिपुर | इंफाल | 21 जनवरी 1972 | मेयती |
16. | मेघालय | शिलांग | 21 जनवरी 1972 | अंग्रेजी |
17. | मिजोरम | आइजोल | 20 फरवरी 1987 | अंग्रेजी, हिन्दी, मिज़ो |
18. | नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसंबर 1963 | अंग्रेजी |
19. | ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 | ऑडिया |
20. | पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नवंबर 1966 | पंजाबी |
21. | राजस्थान | जयपुर | 26 जनवरी 1950 | हिन्दी |
22. | सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 | अंग्रेजी, नेपाली |
23. | तमिलनाडु | चेन्नई | 1 नवंबर 1956 | तमिल |
24. | तेलंगना | हैदराबाद | २ जून २०१४ | तेलुगु |
25. | त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 | बंगाली, अंग्रेजी, कॉकबोरोक |
26. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 | हिन्दी |
27. | उत्तराखंड | देहरादून | ९ नवंबर २००० | हिन्दी |
28. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 26 जनवरी 1950 | बंगाली, नेपाली |
क्रमांक | केंद्रशासित प्रदेश | राजधानी | कें. प्र. दर्जा | आधिकारिक भाषा |
01. | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवंबर 1956 | अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल, तेलुगु |
02. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवंबर 1966 | अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी |
03. | दादर नगर हवेली एवं दमन और दीप | दमन | 26 जनवरी 2020 | अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती |
04. | दिल्ली | नई दिल्ली | 1 नवंबर 1956 | अंग्रेजी, हिन्दी, |
05. | जम्मू कश्मीर | श्रीनगर | 31 अक्टूबर 2019 | अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, कश्मीरी |
06. | लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 | अंग्रेजी, हिन्दी, लद्दाखी |
07. | लक्षदीप | kavaratti | 1 नवंबर 1956 | अंग्रेजी, मलयालम |
08. | पुददुचेरी | पुददुचेरी | 16 अगस्त 1962 | अंग्रेजी, तमिल |
इसे भी पढे: