इस लेख में आप 2022 में टॉप बॉलीवुड, साउथ इंडियन (तेलुगु, तमिल) और हॉलिवुड की कौनसी फिल्में चल रही है विस्तार से जान पाएंगे। भारत के सिनेमा में भारत में निर्मित फिल्में शामिल हैं, जहां सालाना 1800 से अधिक फिल्में बनाई जाती हैं। भारतीय सिनेमा विभिन्न भाषा फिल्म उद्योगों से बना है। 2019 में, हिंदी फिल्म उद्योग ने बॉक्स ऑफिस राजस्व का 44% प्रतिनिधित्व किया, इसके बाद तमिल और तेलुगु फिल्म उद्योग, प्रत्येक 13% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कई वर्षों से भारतीय फिल्म उद्योग वार्षिक फिल्म उत्पादन के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर रहा है। बॉक्स ऑफिस के मामले में यह 2019 में लगभग 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रही। देश में फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्रों में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली, अमृतसर, कोच्चि, बैंगलोर, भुवनेश्वर-कटक और गुवाहाटी शामिल हैं।
भारतीय फिल्म उद्योग में अन्य प्रमुख भाषाओं में मलयालम और कन्नड़ शामिल हैं, जो प्रत्येक 5% का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही साथ बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती और भोजपुरी भी हैं।
2020 तक, अन्य सभी भाषा फिल्म उद्योगों का संयुक्त राजस्व हिंदी फिल्म उद्योग से अधिक हो गया है और 2021 में, तेलुगु सिनेमा बॉक्स-ऑफिस के मामले में भारत का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग बन गया। तो चलिए जानते है की 2022 में कौनसी फिल्में चल रही है और उनकी क्या कमाई रही है।
कौनसी फिल्में चल रही है
1. बॉलीवुड फिल्में
रैंक | फिल्म | प्रोडक्शन कंपनी | कमाई |
---|---|---|---|
1 | द कश्मीर फाइल्स | ज़ी स्टूडियोज, अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स | ₹ 339.78 करोड़ (US$45 मिलियन) |
2 | राधे श्याम | यूवी क्रिएशंस, टी-सीरीज फिल्म्स | ₹ 214.04 करोड़ (US$28 मिलियन) |
3 | गंगूबाई काठियावाड़ी | भंसाली प्रोडक्शंस, पेन इंडिया लिमिटेड | ₹ 196.74 करोड़ (US$26 मिलियन) |
4 | बच्चन पांडेय | नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट | ₹ 68.61 करोड़ (US$9.0 मिलियन) |
5 | बधाई दो | जंगली पिक्चर्स | ₹ 28.33 करोड़ (US$3.7 मिलियन) |
6 | रनवे 34 | अजय देवगन एफफिल्म्स, पैनोरमा स्टूडियो | ₹ 26.96 करोड़ (US$3.5 मिलियन) |
7 | हीरोपंती 2 | नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट | ₹ 25.33 करोड़ (US$3.3 मिलियन) |
8 | जर्सी | अल्लू एंटरटेनमेंट, दिल राजू प्रोडक्शन, सितारा एंटरटेनमेंट्स, ब्रैट फिल्म्स | ₹ 24.95 करोड़ (US$3.3 मिलियन) |
9 | अटैक: भाग 1 | एके प्रोडक्शंस, पेन इंडिया लिमिटेड | ₹ 22.58 करोड़ (US$3.0 मिलियन) |
10 | झुंड | टी-सीरीज़, तांडव फिल्म्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेडआटपाट फिल्म्स | ₹ 15.16 करोड़ (US$2.0 मिलियन) |
2. साउथ इंडियन फिल्में
रैंक | फिल्म | प्रोडक्शन कंपनी | कमाई |
---|---|---|---|
1 | RRR | DVV मनोरंजन | ₹ 1,124.4 करोड़ (US$150 मिलियन) |
2 | भीमला नायक | सितारा एंटरटेनमेंट्स | ₹ 161 करोड़ (US$21 मिलियन)- ₹ 192.86 करोड़ (US$25 मिलियन) |
3 | राधे श्याम | यूवी क्रिएशंस टी-सीरीज फिल्म्स | ₹ 150 करोड़ (US$20 मिलियन)- ₹ 214.04 करोड़ (US$28 मिलियन) |
4 | आचार्य | कोनिडेला प्रोडक्शन कंपनी, मैटिनी एंटरटेनमेंट | ₹ 77.02 करोड़ (US$10 मिलियन) |
5 | बंगाराजू | ज़ी स्टूडियोज अन्नपूर्णा स्टूडियोज | ₹ 63.87 करोड़ (US$8.4 मिलियन) |
6 | डीजे टिलु | सीथारा एंटरटेनमेंट्स फॉर्च्यून फोर सिनेमाज | ₹ 29.70 करोड़ (US$3.9 मिलियन) |
7 | खिलाड़ी | पेन स्टूडियो ए स्टूडियोज | ₹ 20.8 करोड़ (US$2.7 मिलियन) |
8 | गनी | अल्लू बॉबी कंपनी | ₹ 6 करोड़ (US$790,000) |
3. हॉलिवुड फिल्में
रैंक | फिल्म | प्रोडक्शन कंपनी | कमाई |
---|---|---|---|
1 | The Batman | वॉर्नर ब्रोस. | $368,858,832 |
2 | Sonic the Hedgehog 2 | पैरामाउन्ट | $163,285,385 |
3 | Uncharted | सोनी | $146,442,079 |
4 | The Lost City | पैरामाउन्ट | $90,703,788 |
5 | Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore | वॉर्नर ब्रोस. | $81,678,563 |
6 | Scream | पैरामाउन्ट | $81,641,405 |
7 | Morbius | सोनी | $71,470,688 |
8 | Dog | यूनाइटेड आर्टिस्ट | $61,739,285 |
9 | Jackass Forever | पैरामाउन्ट | $57,743,451 |
10 | Death on the Nile | 20th सेन्चरी स्टुडियोज | $45,630,104 |
संदर्भ (Reference):
[1] Cinema of India | en.wikipedia
[2] List of American films of 2022 | en.wikipedia
[3] List of Telugu films of 2022 | en.wikipedia
[4] List of Hindi films of 2022 | en.wikipedia
यह भी पढ़ें-